| Specifications |  | 
                                                                
                                    | Types of Relay | 功率繼電器 | 
                                                                
                                    | Product Name | 32 點 PHOENIX CONTACT 繼電器模組 | 
                                                                
                                    | Correspondence with PLC/CNC Brands | MITSUBISHI (for CNC) | 
                                                                
                                    | Subtable Purpose | 控制設備輸出用 | 
                                                                
                                    | Polarity | NPN / PNP | 
                                                                
                                    | Numbers of Channel | 32 | 
                                                                
                                    | Dimensions | L277.5 X W121.0 X H62.0 mm | 
                                                                
                                    | Brands of Relay | PHOENIX CONTACT | 
                                                                
                                    | Item No. of Relay | REL-MR- 24DC/21HC | 
                                                                
                                    | Contact Type | 1c (SPDT) | 
                                                                
                                    | Poles | 1 pole | 
                                                                
                                    | Functions of Relay | 高容量型 | 
                                                                
                                    | Brands of  Terminal Block | WAGO | 
                                                                
                                    | Types of  Terminal Block | 5.0mm 直插彈片式端子台 | 
                                                                
                                    | Applicable Wire Diameter | 12~28 AWG | 
                                                                
                                    | Types of  Connector | 40-PIN FUJITSU 富士通連接器 | 
                                                                
                                    | Contact Protection | 無 | 
                                                                
                                    | LED Power Indicator | Yes (Green) | 
                                                                
                                    | LED Action Indicator | Yes (Red) | 
                                                                
                                    | Types of Bottom Shield | 鎖鋁軌 | 
                                                                
                                    | Specifications |  | 
                                                                
                                    | Performance |  | 
                                                                
                                    | Rated Voltage | DC 24V | 
                                                                
                                    | Rated Current (mA) | 17 mA | 
                                                                
                                    | Total Current (mA) | 544 mA | 
                                                                
                                    | Coil Resistance (Ω) | 1440 Ω ±10 % ( at 20 °C) | 
                                                                
                                    | Power Consumption (VA, W) | 約 13.12 W | 
                                                                
                                    | Resistive Load | DC - 30V : 16A | 
                                                                
                                    | Max. Contact Current | 16A | 
                                                                
                                    | Average Response Time | 7 ms | 
                                                                
                                    | Average Release Time | 3 ms | 
                                                                
                                    | Mechanical Operating Life | 3x 10⁷開關次數 | 
                                                                
                                    | Withstand Voltage (Between Coil and Contact) | AC 5,000V 50 Hz 1 分鐘 | 
                                                                
                                    | Max. Switching Voltage | 250 V AC/DC | 
                                                                
                                    | Min. Switching Voltage | 12 V (10 mA 時) | 
                                                                
                                    | Max. Operating Current | 50 A (20 ms) | 
                                                                
                                    | Min. Operating Current | 10 mA (12 V 時) | 
                                                                
                                    | Material Information |  | 
                                                                
                                    | Material of Contacts | AgNi | 
                                                                
                                    | Weight (g) | 約 953.5g | 
                                                                
                                    | Commerical Data |  | 
                                                                
                                    | H.S. Code | 8536.41.00.00-8 | 
                                                                
                                    | Place of Origin | Taiwan (R.O.C) | 
                                                                
                                    | Ambient Operating Condition |  | 
                                                                
                                    | Ambient Operating Temperature | -40 °C ... 85 °C | 
                                                                
                                    | Installation |  | 
                                                                
                                    | Relays | 拔插式 | 
                                                                
                                    | Modules | DIN-35mm 標準導軌式安裝 | 
                                                                
                                    | Plug-in | 附繼電器固定鈎 | 
                                                                
                                    | Certifications |  | 
                                                                
                                    | International Certification | CE、FCC、RoHS |