- 首页
- 产品资讯
- 继电器模组
- 功率继电器
- IDEC 和泉继电器
- G2R-OA16H-ID
- 控制端与被控制端均采用最新的 push-in 端子设计,简化布线,使用方便
- 采用原厂和泉继电器,搭配镀金底座,防氧化、导电性能优越,使用寿命长
- 每路继电器独立可插拔,带底座,可兼容其他品牌,便于更换与维修
- 具备出色的安全设计,线圈与触点之间的耐压高达5000V,抗浪涌达10000V
- 用于工业控制中的 I/O 扩展,可连接 PLC,扩展输入输出端口
- PLC 与继电器模块双向高速连接,节省时间、人力与布线
- 采用和泉 RJ1V-CH-D24 继电器,接点容量大,可通过电流达 16A
- 工业级设计,抗干扰强,具备未来扩展性
- 可快速安装于标准 35mm 导轨上
- 广泛应用于制造业、机床、机械行业、工业自动化等领域
- 接口设计人性化,所有接口均可通过接线端子直接连接,使用便捷
| 规格 | 规格内容 | 
|---|---|
| 一般规格 | |
| 继电器类别 | 功率继电器 | 
| 产品名称 | 16点 IDEC 继电器模块 | 
| 对应 PLC 品牌 | 通用款 | 
| 适合用途 | 控制设备输出用 | 
| 极性 | NPN / PNP 兼容 | 
| 模组数 | 16 | 
| 模组尺寸 | L247.8 X W86.0 X H62.0 mm | 
| 继电器品牌 | IDEC | 
| 继电器型号 | RJ1V-CH-D24 | 
| 接点类型和构成 | 1a (SPDT) | 
| 接点极数 | 1极 (1 pole ) | 
| 继电器的机能 | 高容量型 | 
| 继电器保护构造 | 耐助焊剂型 | 
| 端子台品牌 | DECA | 
| 端子台型式 | 5.0mm 直插弹片式端子台 | 
| 适用线径 | 14~28 AWG | 
| 连接器型式 | 20-PIN IDC 牛角连接器 | 
| 接点保护应用型式 | 无 | 
| LED 电源指示灯 | 有 (绿色) | 
| LED 动作指示灯 | 有 (红色) | 
| 模组底座款式 | 锁铝轨 | 
| 技术规格 | |
| 性能 | |
| 额定电压(V) | DC 24V | 
| 额定电流 (mA) | 22.1 mA | 
| 总电流 (mA) | 353.6 mA | 
| 绝缘电阻 (Ω) | 1,080 Ω | 
| 动作电压 | 70% 以下 | 
| 复位电压 | 10% 以上 | 
| 最大容许电压 (V) | 170%(at 20℃) | 
| 电阻性负载 | AC - 250V : 16A / DC - 30V : 16A | 
| 电感性负载 | AC - 250V : 8A / DC - 30V : 8A | 
| 接点电压最大值 | AC – 250V / DC – 125V | 
| 接点电流最大值 | 16A | 
| 动作时间 | 15ms 以下 | 
| 复位时间 | 10ms 以下 | 
| 耐电压 (线圈与接点间) | 5,000V AC · 1 分钟 | 
| 耐电压 (同极接点间) | 1,000V AC · 1 分钟 | 
| 耐电压 (异极接点间) | - | 
| 振动 (耐久性) | 10~55Hz 單振幅0.75mm | 
| 振动 (误动作) | 10 ∼ 55Hz 單振幅0.75mm | 
| 冲击 (耐久性) | 1,000m/s2 | 
| 冲击 (误动作) | NO 接點 : 200m/s2 NC 接點 : 100m/s2 | 
| 材质资料 | |
| 接点材质 | 银锡铟 | 
| 重量 (g) | 约 595g | 
| 商业资料 | |
| 海关税则号码 | 8536.41.00.00-8 | 
| 产地 | 台湾 Taiwan (R.O.C) | 
| 环境条件 | |
| 使用环境温度 | -40~+70ºC (无结冰) | 
| 使用环境湿度 | 5~85% RH (无结露) | 
| 安装方式 | |
| 继电器 | 插拔式 | 
| 模组 | DIN-35mm 标准导轨式安装 | 
| 配件 | 附继电器固定钩 | 
| 认证 | |
| 国际认证 | CE、FCC、RoHS | 
| 控制器厂牌 | 系列 | 型号 | 
|---|
 
                                         
                                         
                                             
                                             
                                            